Slurry Pit Pack v1.0.0.0





Slurry Pit Pack v1.0.0.0
Das Schlammtankpaket besteht aus folgenden Größen
Innendurchmesser x Höhe | Fassungsvermögen | Preis
Güllebehälter 119 m³ :7,10 m x 3,0 m | 119.000 Liter | 7.100 $
Güllebecken 172 m³ : 8,54 m x 3,0 m | 172.000 Liter | 10.300 $
Güllebecken 236 m³ : 10,00 m x 3,0 m | 236.000 Liter | 14.200 $
Güllebecken 309 m³ : 11,46 m x 3,0 m | 309.000 Liter | 18.500 $
Güllebecken 392 m³ : 12,90 m x 3,0 m | 392.000 Liter | 23.500 $
Güllebecken 486 m³ : 14,36 m x 3,0 m | 486.000 Liter | 29.200 $
Güllebecken 589 m³ : 15,80 m x 3,0 m | 589.000 Liter | 35.300 $
Güllebecken 702 m³ : 17,26 m x 3,0 m | 702.000 Liter | 42.100 $
Güllebecken 825 m³ : 18,70 m x 3,0 m | 825.000 Liter | 49.500 $
Güllebecken 958 m³ : 20,16 m x 3,0 m | 958.000 Liter | 57.500 $
Güllebecken 1.101 m³ : 21,62 m x 3,0 m | 1.101.000 Liter | 66.000 $
Güllebecken 1.253 m³ : 23,06 m x 3,0 m | 1.253.000 Liter | 75.200 $
Güllebecken 1.361 m³ : 24,04 m x 3,0 m | 1.361.000 Liter | 81.700 $
Güllebecken 1.473 m³ : 25,00 m x 3,0 m | 1.473.000 Liter | 88.400 $
[Weekend Farmers] BlackTiger
